专家计划:萍萍命中率:76% | 回报率:1520%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107-109期 | 小 | 107期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 103期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 099期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 087期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 084期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 076期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 055期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 042期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 039期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 038期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 030期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。